-
โทนี่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาดีมาก ฉันไปเยี่ยมโรงงานของพวกเขาเพื่อตรวจสอบ และพวกเขาต้อนรับฉันอย่างอบอุ่น อาหารจีนอร่อยมาก -
โอดาโฮวสค์ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีคุณภาพดีและราคาถูก ครั้งล่าสุดที่ผมไปเยี่ยมโรงงานของพวกเขามาที่ประเทศจีน ณ งานมหกรรมแคนตัน มันเยี่ยมมาก -
เจอร์รี่ผมได้สั่งซื้อสองครั้งแล้ว และผมชอบผลิตภัณฑ์ของพวกเขามากๆ ผมหวังว่าการร่วมมือครั้งที่สาม จะทําให้ผมได้ราคาดีขึ้น
กล่องยิงไฟเทอร์มัลสมาร์ท DUB-650 สหายล่าสุด
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เน้น | DUB-650 เครื่องยิงไฟ,สมาธิ ทอร์มัล ริฟเลสโกป,สมาธิ ไทร์มัล ริฟเลสโกป DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
LRF ซีรี่ย์ เป็นกล้องยิงปืนแบบอัจฉริยะที่สามารถติดตั้งได้บนอาวุธปืนหลากหลายเพื่อดูและตั้งเป้าในเวลากลางคืนและในสภาพอากาศที่ไม่ดี
คําอธิบาย
Smart Thermal Riflescope DUB-650 เป็นกล้องยิงปืนด้วยความร้อนที่สามารถติดตั้งได้บนอาวุธปืนหลากหลายเพื่อดูและตั้งเป้าในเวลากลางคืนและในสภาพอากาศที่ไม่ดี
| รุ่น | DUB-650 | สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่าย |
| ** ความละเอียดของเซ็นเซอร์ พิกเซล** | 640x512@12um | 640x512@12um |
| ** NETD** | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
| **เลนส์เลนส์** | F50/10 | F50/10 |
| **มุมมอง** | 8.8°x7.0° | 8.8°x7.0° |
| ** การขยายขนาดดิจิตอลต่อเนื่อง ** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| ** ระยะทางการตรวจจับ (มนุษย์ 1.8m) ** | 2600m | 2600m |
| **เวลาทํางาน** | 13 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง |
| ** ปรับความแม่นยํา ** | 0.15 มิล | 0.15 มิล |
| **ปรับระยะทาง ** | 73.2x58.6 มิล | 73.2x58.6 มิล |
| **ประเภท reticle ** | 10 | 10 |
| ** ความละเอียดของวิดีโอ ** | 1024x768 | 1024x768 |
| **รูปแบบวีดีโอ** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| **ความทรงจําที่ติดตั้ง ** | 32 GB | 32 GB |
| ** โปรต็อกอลไร้สาย ** | Wi-Fi | Wi-Fi |
| **ชนิดแบตเตอรี่ ** | 18650x2 (ในตัว) 18500x1 (ภายนอก) | 18650x2 (ในตัว) 18500x1 (ภายนอก) |
| ** ความจุ ** | 6400mAh (ในตัว) + 2000mAh (ภายนอก) | 6400mAh (ในตัว) + 2000mAh (ภายนอก) |
| **ความยาวคลื่นเลเซอร์** | รางวัล | 905 nm |
| ** ความแม่นยําในการจัดอันดับ ** | รางวัล | ± 1 เมตร |
| ** ระยะการวัด** | รางวัล | 1000 เมตร |
| **น้ําหนัก (ไม่รวมเครื่องปักและเครื่องปักตา) ** | 1030 กรัม | 1070 กรัม |
| **ความยาว (ไม่รวมเครื่องปักและเครื่องปักตา) ** | 362 มม. | 362 มม. |
| **ระดับการคุ้มครอง รหัส IP** | IP67 | IP67 |
| **อุณหภูมิการทํางาน** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| **อุณหภูมิการเก็บรักษา** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
